皮带秤厂家

返回列表页

CTN型全逆流湿式磁选机

CTN,型,全,逆流,湿式,磁,选机,CTN,型,全,逆流,

CTN型全逆流湿式磁选机

CTN型全逆流湿式磁选机适用于湿式选别矿石粒度为0.6~0mm的细粒强磁性矿物的精选与扫选作业。因回收率较高,但精矿品位较低,所以常应用于选煤工业中重介质回收。或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。又因为粗粒物料易沉积堵塞选别空间,所以逆流型磁选机不适于处理粗粒物料。本机可以连续给矿和排矿,磁场强度大,磁场梯度高,具有较高的处理能力。其原理是当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被水流冲洗排出,而吸附在圆筒表面上的磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。 

型号 圆筒尺寸 (筒径×筒长) mm 筒表面磁感应强度 mT 处理能力 电机 功率 Kw 筒体 转速 r/min 机器总重Kg 说明
磁极几何中心值 扫选区平均值 最高磁感应强度 m3/h
CTN-46 400×600   130 160 1~3 5 1.1 45 600  
CTN-66 600×600   145 170 5~10 16 1.1 40 705 永磁
CTN-69 600×900   145 170 8~15 24 1.1 40 830  
CTN-612 600×1200   145 170 10~20 32 2.2 40 990  
CTN-618 600×1800   145 170 15~30 48 2.2 40 1330  
CTN-712 750×1200 120 155 180 15~30 48 3 35 1500  
CTN-718 750×1800 120 155 180 20~45 72 3 35 2100 永磁
CTN-918 900×1800 148 165 190 25~55 90 4 28 2900  
CTN-924 900×2400 148 165 190 35~70 110 4 28 3500  
CTN-1018 1050×1800 148 165 190 40~75 120 5.5 22 4000  
CTN-1021 1050×2100 148 165 190 45~88 140 5.5 22 4500  
CTN-1021 1050×2100 160 240 280 45~88 140 5.5 22 4500 左右
CTN-1024 1050×2400 148 165 190 52~100 160 5.5 22 5000 左右
CTN-1024 1050×2400 160 240 280 52~100 160 5.5 22 5000  
CTN-1030 1050×3000 160 240 280 65~125 200 7.5 22 6200  
CTN-1218 1200×1800 148 165 190 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1218 1200×1800 160 240 280 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1224 1200×2400 148 165 190 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1224 1200×2400 160 240 300 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1230 1200×3000 148 165 190 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1230 1200×3000 160 240 280 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1530 1500×3000 180 240 300 90~170 270 11 14 8100  
CTN-1540 1500×4000 180 240 300 115~220 350 11 14 9300  


推荐阅读

推荐产品

关于我们

13409336

...

在线咨询在线咨询
咨询热线 13225279589


返回顶部