环链,斗式,提升机,系列,斗式,提升机,具有,
TH系列斗式提升机具有输送量大,提升度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机国际标准和国外先进标准;牵引采用圆环链,符合矿用高强度圆环链。
环链斗式提升机型号规格 | TH160 | TH200 | TH250 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 15.77 | 24.97 | 17.87 | 28.6 | 31.43 | 48.19 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
料斗间距(毫米) | 500 | ||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | 14*50 | |||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥190 | ||||||
传动链轮转速(转/分) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | ||||
输送物料最大块度(毫米) | 20 | 25 | 30 |
注释:上表为TH型160、200、250型环链斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为100%填充.
环链斗式提升机型号规格 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 35 | 59 | 58 | 93 | 81 | 130 | 145 | 210 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9 | 9.3 | 15 | 15 | 24 |
料斗间距(毫米) | 512 | 688 | |||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | φ18*64 | φ22*86 | ||||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥320 | ≥480 | |||||||
传动链轮转速(转/分) | 44 | 37.6 | 39.7 | 35.8 | |||||
输送物料最大块度(毫米) | 35 | 40 | 50 | 60 |
注释:
表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
TH型环链斗式提升机料斗用途: Zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。 Sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。
TH型环链斗式提升机料斗用途: Q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。 S--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
张紧力计算: G=40+0.232·H 式中:Q--输送量(t/h) H--提升高度(mm) G--张紧力(kg)